Addresses with same stake key | TXs | First | Last | Balance |
---|---|---|---|---|
addr1q9720... 93xqyldc00 | 1 | 11-08-2020, 02:32:31 | 11-08-2020, 02:32:31 | 3.54M ₳ |
addr1q9z8c... 93xq989p5v | 1 | 07-08-2020, 04:33:31 | 07-08-2020, 04:33:31 | 10.00k ₳ |
addr1qyg3y... 93xqnzc6x5 | 1 | 07-08-2020, 04:33:31 | 07-08-2020, 04:33:31 | 11.29M ₳ |
addr1qytvt... 93xqlmdr4a | 1 | 07-08-2020, 04:33:31 | 07-08-2020, 04:33:31 | 1 000.0 ₳ |
addr1qy4wm... 93xq2vzkzs | 1 | 07-08-2020, 04:33:31 | 07-08-2020, 04:33:31 | 10.00k ₳ |
addr1q9qcx... 93xq7x8x3x | 1 | 07-08-2020, 04:33:31 | 07-08-2020, 04:33:31 | 6.64M ₳ |
21491301.72 21491301.72 Total 21.49M ₳ |
11-08-2020, 02:32:31 | ||
100%3.54M ₳ addr...xqh3xn3w |
3.54M ₳ 3540307.89 0.174 ₳ |
|
07-08-2020, 04:33:31 | ||
16%3.54M ₳ addr...xqh3xn3w |
3.54M ₳ 3540307.89 0.232 ₳ |